名称:7位国标防雷PDU插座 型号:DJPDU-9998/B
电压:220V 47-60HZ 品牌:DJPDU-迪舰
颜色:黑色 尺寸:19英寸 1.4U
输入:国标10A三扁插头,线径1.5,线长2M 输出:7位10A国标插座
安装空间:不小于1.4U 19英寸 功能:防雷模块、开关
PDU负载电流说明:1A ≈ 220W,10A ≈ 2200W,16A ≈ 3500W
7位国标防雷PDU插座介绍:
简介:DJPDU·迪舰7位国标PDU防雷插座适用于高端机柜总负载小于3500W的电源分配,插头最大总输入10A,单位最大负载为10A,配备7位国标三扁插座,可供7台设备使用;本品外壳为高强度加厚铝合金,面板选用含有绝氧成份的特殊ABS高阻燃工程塑料,具有优良的阻燃、耐高温性能,核心技术是加厚高磷青铜片。结合安全可靠的YD/T 2063-2009行业标准G+迪舰标准生产工艺,可加入防雷、过载、大功率空开、电压电流数显、保险等等功能,随心定制;独有时尚弧线安全专利外观,加厚金属挂耳更安全,两年质保!
7位国标防雷PDU插座图片:
7位国标PDU防雷插座参数:
基本参数 | 特殊功能(防雷)参数 | ||
输入电压 | 220V | 额定工作电压 Un | 220V |
最大负载 | 10A | 最大持续工作电压 Uc | 250V |
单位负载 | 10A | 保护水平 Up | 1500V |
输入方式 | 插头导线 接线端子 | 标称放电电流 In(8/20) | 5KA |
输出方式 | 7位国标三扁插座 | 最大放电电流 Imax(8/20) | 10KA |
额定放电电流 | 3.5KA | 反应时间 Ta | <25 ns |
控制方式 | 开关 | 漏电流 1mA(75%U) | ≤1 μA |
指示方式 | 指示灯 | 工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
主体材质 | 高强度 挂钩材质 | 空气相对湿度 室内温度条件下 | 30%~90% |
规格尺寸 | 1.4U 19英寸 颜色:黑色 | 劣化指示 | 指示灯指示 |
安装方式 | 正面水平安装/立式安装 万向安装 | 保护级别 | 精细浪涌保护器 |
结构方式 | 单排结构 导线螺母连接 | 平均无故障工作时间 | 适用于25mm2及以下导线≥50000h |
环境条件 | 工作温度:-5—45°C 工作相对湿度:5 - 95% 操作高度:0-3000米 | ||
设计依据 | YD/T 2063-2009 行业标准 | 输入参数 | |
接受标准 | CCC CE YD+ | 插头规格 | 10A国标3扁 |
其它参数 | 保质承诺:两年内寄修或更换 | 固定方式 | 两端支架固定 |
输出参数 | 导线规格 | 3*2.5mm2 | |
输出位数 | 7位 | 电源线进线 | 侧面单路进线 |
插座规格 | 国标10A 7位防雷插座 | 固线装置 | 固3*2.5mm2 |
排列方式 | 顺序排列 | 内部结构 | 独股塑铜线螺钉连接端子处理 |
7位国标防雷PDU插座尺寸图
PDU插座选配定制